三菱发动机S16R-PTA2技术参数表
发动机形式 | S16R-PTA2 | |||||
主
要 规 格
主 要 规 格 |
类 型 | 水冷、四冲程柴油机、排气增压器 | ||||
带后冷却器 | ||||||
气缸数-排列 | 16-V | |||||
燃烧方式 | 直接喷射式 | |||||
气阀机构 | 气缸顶部气阀式 | |||||
缸径×行程 mm | 170×180 | |||||
总排汽量l | 65.37 | |||||
压缩比 | 13.5:1 | |||||
使用燃油 | 轻油(JIS K2204特1-特3号) | |||||
发火程序 | 1-9-6-14-2-10-4-12-8-16-3-11-7-15-5-13 | |||||
回转方向 | 从飞轮端看逆时针旋转 | |||||
外形尺寸 | 全长 mm | 2880 | ||||
全宽 mm | 1477 | |||||
全高 mm | 1810 | |||||
干燥质量 | kg | 6200 | ||||
发
动 机 本 体 |
缸套 | 形式 | 湿式 | |||
活塞 | 数量 | 气环:2
油环(配有弹簧绕圈):1 |
||||
气阀开闭时
间(暖机时) |
进汽阀 | 开 | BTDC 37° | |||
闭 | ABDC 44° | |||||
排气阀 | 开 | BBDC 57° | ||||
闭 | ATDC 24° | |||||
发动机座承方式 | 6点座承 | |||||
启动方式 | 电气式启动 | |||||
进
排 汽 系 统 |
空气滤器 | 形式 | FTG15L×6 纸质滤芯 | |||
增压器 | 形式 | TD13(50冲程)/TD13L(60冲程) | ||||
数量 | 4 | |||||
空气冷却器 | 形式 | 叠层散热片板式 | ||||
润
滑 油 系 统 |
润滑方式 | 强制循环式(润滑油泵压送式) | ||||
发动机润滑油 | 规格 | API服务分类CD级或CF级 | ||||
容量l
发动机全体 |
约230 | |||||
油泵 | 形式 | 齿轮泵 | ||||
输出量l/min | 240(发动机800min-1时) | |||||
释放阀 | 形式 | 活塞阀式 | ||||
开阀压力MPa | 0.51±0.02 | |||||
润滑油冷却器 | 形式 | 水冷多层板式(曲轴箱内藏) | ||||
滤芯 | 10段 | |||||
全流量润滑油滤油器 | 形式 | 纸质滤芯式 | ||||
润滑油旁路通滤油器 | 形式 | 纸质滤芯式 | ||||
润滑油滤油器警报器 | 形式 | |||||
指示灯
点亮压力MPa |
0.15-0.18 | |||||
润滑油温度调节器 | 形式 | 石蜡式 | ||||
开阀温度℃ | 80-64 | |||||
冷
却 水 系 统 |
冷却方式 | 水冷强制循环式 | ||||
冷却水量(发动机本体)l | 约170 | |||||
水 泵 | 形 式 | 离心涡旋式 | ||||
输出量l/min | 1600(发动机1800min-1时) | |||||
温度调节器 | 形式 | 石蜡式 | ||||
开阀温度℃ | 71±2 | |||||
冷却水预热器 | 额定v-kW | 480-2 | ||||
使用温度℃ | 90连续 | |||||
燃
油 系 统 |
高压喷油泵 | 形 式 | PS8 | |||
制造厂家 | 三菱重工业株式会社 | |||||
柱塞直径mm | 17 | |||||
柱塞行程mm | 两侧 35导程 | |||||
凸轮升程mm | 15 | |||||
压油泵 | 形 式 | BoshK D22Z型 | ||||
制造厂家 | Bosch Automotive Systems Corprtion | |||||
凸轮升程mm | 12 | |||||
调速器 | 调速方式 | 电子调速器动作发生器
东邦制作所(型号SG40178R-01) |
||||
喷油器 | 形 式 | 孔型 | ||||
制造厂家 | Bosch Automotive Systems Corprtion | |||||
喷孔数 | 10 | |||||
喷孔直径-喷雾角度mm | Φ0.35-160° | |||||
开阀压力MPa | 34.32-34.81 | |||||
燃油滤油器 | 形 式 | 纸质滤芯式 | ||||
电
气 系 统 |
启动器 | 制造厂家 | ||||
齿轮头啮合方式 | 齿轮头伸出式(减速式) | |||||
输出功率24V-7.5 | 24V-7.5 | |||||
个 数 | 2 | |||||
齿轮/齿圈数 | 15/193 | |||||
交流发电机 | 种类 | 三相交流发电机 IC调整器内藏 | ||||
制造厂家 | 三菱电机株式会社 | |||||
输出功率V-A | 24-30 | |||||
额定电压建立的
转速min-1 |
5000(27V,30A) | |||||
调速器调整电压V | 28.5±0.5 | |||||
交流发电机驱动皮带 | 种 类 | 低边缘嵌齿C型皮带 | ||||
外周长 mm | 1000 |