MGS三菱发电机组技术参数表如下
机组型号 | MGS0450B | MGS0500B | MGS0500B | MGS0650B | MGS0700B | MGS0900B | MGS1000B | MGS1000B | MGS1200B | MGS1400B | MGS1500B | MGS2000B | MGS2500B | |
40℃环境功率 | 常载KW(kVA) | 384 (480) | 424 (530) | 500 (625) | 560 (700) | 640 (800) | 708 (885) | 800 (1000) | 900 (1125) | 1090 (1363) | 1160 (1450) | 11409 (1800) | 1624 (2030) | 1628 (2035) |
备载kW(kVA) | 412 (515) | 464 (580) | 552 (690) | 624 (780) | 740 (880) | 800 (1000) | 840 (1050) | 1000 (1250) | 1200 (1500) | 1280 (1600) | 1600 (2000) | 1788 (2235) | 1832 (2290) | |
发动机型号 | S6A3-PTA-S | S6A3-PTAA-S | S6A-PTA-S | S6A2-PTA-S | S6A2-PTAA-S | S12A2-PTA-S | S12H-PTA-S | S12H-PTA-S | S12R-PTA-S | S12R-PTA2-S | S16R-PTA-S | S16R-PTA2-S | S16R-PTAA2 | |
气缸数 | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 16V | 16V | 16V | |
缸径×行程(mm) | 150×175 | 150×176 | 170×180 | 170×220 | 170×220 | 150×160 | 150×175 | 150×175 | 170×180 | 170×180 | 170×180 | 170×180 | 170×180 | |
压缩比 | 14.5 | 14.5 | 14 | 14 | 14 | 14.5 | 14 | 14 | 14 | 13.5 | 14 | 13.5 | 13.5 | |
排气量(L) | 18.6 | 18.6 | 24.5 | 30 | 30 | 33.9 | 37.1 | 37.1 | 49 | 49 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | |
100%负载燃油消耗 | 常载L/h | 108 | 115 | 127 | 145 | 170 | 194 | 200 | 225 | 280 | 297 | 360 | 424 | 425 |
备载L/h | 114 | 123 | 146 | 160 | 189 | 221 | 226 | 273 | 319 | 332 | 417 | 486 | 491 | |
润油容积 L | 80 | 80 | 92 | 92 | 92 | 120 | 200 | 200 | 180 | 180 | 230 | 230 | 230 | |
冷却水容积 L | 161 | 140 | 200 | 205 | 258 | 258 | 300 | 300 | 391 | 391 | 560 | 560 | 500 | |
排烟温度(°C) | 490 | 510 | 500 | 500 | 520 | 490 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
允许最大排烟背压(kpa) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
机组尺寸 | 长(mm) | 3443 | 3683 | 3598 | 3722 | 4023 | 4060 | 4222 | 4327 | 4595 | 4595 | 5382 | 5665 | 6050 |
宽(mm) | 1412 | 1542 | 1614 | 1614 | 1810 | 1715 | 1756 | 1756 | 2156 | 2156 | 2486 | 2490 | 2395 | |
高(mm) | 1717 | 1880 | 1933 | 1933 | 1953 | 2100 | 2356 | 2356 | 2494 | 2700 | 2931 | 2935 | 3460 | |
机组重量(净重)kg | 3900 | 4300 | 5000 | 5400 | 5750 | 6750 | 7800 | 8400 | 9400 | 9600 | 11750 | 13600 | 14700 |
