三菱发电机组技术参数

三菱重工发电机组技术参数

输出功率 柴 油 发 动 机 机油容量(L)
千瓦(KW) 型号 油机功率KW 缸数
540 S6R2-PTA 575/635 6 100
600 S6R2-PTAA 645/710 6 94
640 S12A2-PTA 656/724 12 120
750 S12H-PTA 890/980 12 200
850 S12H-PTA 890/980 12 200
1020 S12R-PTA 1080/1190 12 180
1100 S12R-PTA2 1165/1285 12 180
1200 S12R-PTAA2 1277/1404 12 180
1400 S16R-PTA 1450/1590 16 230
1500 S16R-PTA2 1580/1740/ 16 230
1600 S16R-PTAA2 1684/1895 16 230

 

Leave a Reply

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注