三菱柴油发电机组燃油消耗参数
- 机组型号 机组功率 (kW)主用备用 发动机型号 燃油消耗 (L/H)
- MGS0750 520 590 S6R2-PTA 94
- MGS0850 600 660 S6R2-PTA A 94
- MGS1100 800 880 S12H-PTA 200
- MGS1400 1,000 1,120 S12R-PTA 180
- MGS1500 1,080 1,200 S12R-PTA2 180
- MGS1650 1,200 1,320 S12R-PTAA2 180
- MGS1900 1,360 1,520 S16R-PTA 230
- MGS2050 1,500 1,628 S16R-PTA2 230
- MGS2250 1,600 1,800 S16R-PTAA2 230
- MGS2700 1,8002,000 S16R2-PTAW 290
- MGS2800 2,000 2,200 S16R2-PTAW2-E 290
- MGS1650HV 1200 1320 S12R-PTAA2 180
- MGS1900HV 1380 1520 S16R-PTA 230
- MGS2050HV 1,5001,650 S16R-PTA2 230
- MGS2250HV 1,600 1,800 S16R-PTAA2 230
- MGS2700HV 1,800 2,000 S16R2-PTAW 290
- MGS2800HV 2,000 2200 S16R2-PTAW2-E 290